
※ありがとうございました。
☆浜寺船尾町西5丁全3棟(1号棟)
-
最寄駅
南海本線 諏訪ノ森
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,280万円
- 土地面積 171.01㎡(51.73坪)
- 建物面積 96.67㎡(29.24坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ☆浜寺船尾町西5丁全3棟(1号棟) | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市西区浜寺船尾町西5丁 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.67㎡ (29.24坪) | 土地面積 | 171.01㎡ (51.73坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 2階 | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式 | 公簿 | 接道状況 | 一方 | 位置指定道路 | - | 接道方向 | 東4.5m | ||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 浜寺東小学校 浜寺中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 床下収納 / 洗浄便座 / 対面キッチン | ||||||||
備考 | ★フラット35利用可 | ||||||||
物件番号 | 2201001000437 | 関連リンク |
-
スマートフォンの方
- 株式会社スタイル
072-276-2525
- 「ホームページを見た」とお伝え頂くと、お問合せがスムーズです。
- 〒593-8302 堺市西区北条町1丁1番4号
- TEL:072-276-2525
- FAX:072-276-2523
- MAIL:info@style-pure.co.jp
- 宅建免許番号:大阪府知事 (3) 第53664号
各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。