南区の小学校通学区域
備考欄に※印がついている区域は、一部指定校変更のできる許可区域が含まれていますので、「指定校変更許可区域表」ご確認ください。
☆街区とは・・・●丁の後に続く○番のこと
学校名 | 通学区域 | |
町名 | 備考 | |
赤坂台小学校 | 赤坂台各丁 | |
檜尾 | 3065~9006番地 | |
新檜尾台小学校 | 新檜尾台各丁 | |
庭代台小学校 | 庭代台各丁 | |
御池台小学校 | 御池台各丁 | 上神谷小学校区を除く |
美木多上 | 1995-1・9~13・16・24~28、 2001-1、2018-2・8・19~29、 2021-1、2022-1・3・10、2023-2、 2024-1・4・15、2026-1・3~5・9~14・ 18~28及び2027 | |
原山ひかり小学校 | 栂 | |
原山台各丁 | ||
はるみ小学校 | 晴美台各丁 | |
岩室 | ||
槇塚台小学校 | 釜室 | 1、3-2~4、188-2・15~18・23~29・31~73、 295~297、299、305,306,307-1・9~77、 407-2・12・14~16・18・21・24・27・31~48、 417~430及び1254~1256番地 |
逆瀬川 | ||
畑 | 1799-3・36・40~89、1813、 1818-1・4~22、1834-4・14、 1838-5~7及び1840番地 | |
槇塚台1丁 | ||
槇塚台2丁 | 上神谷小学校区を除く | |
槇塚台3丁・4丁 | ||
福泉中央小学校 | (西区)太平寺 | 696,、24~735及び786番地 |
稲葉各丁 | ||
大庭寺 | ||
小代 | ※1~291、293~432、434~509、 511~519、551~556、559~564 及び567~1181番地 | |
太平寺 | 696-2~5、724-1・3、725-1、 726-1、727~732、733-1・2、735及び786-3 | |
高尾各丁 | ||
豊田 | 15-2~50、17-2・4、27-2~7、 45-1~6、570-2・3及び571-2 | |
野々井 | ||
美木閉 | ||
桃山台3丁・4丁 | ||
和田 | 39~117、123~155、219~227及び1042番地 | |
桃山台小学校 | 桃山台1丁・2丁 | |
城山台小学校 | 城山台各丁 | |
美木多小学校 | 大森 | ※ |
鴨谷台各丁 | ||
檜尾 | 1~3064番地 | |
別所 | ||
美木多上 | ※御池台小学校区を除く | |
泉北高倉台小学校 | 高倉台各丁 | |
三原台小学校 | 三原台各丁 | |
竹城台小学校 | 竹城台2丁~4丁 | |
竹城台東小学校 | 竹城台1丁 | 1街区~12街区 |
土佐屋台 | ||
深阪南 | ||
宮山台小学校 | 小代 | 433、510、520~550、 557~558及び565~566番地 |
宮山台各丁 | ||
和田 | 1~38、118~122、156~218、 228~1041及び1043~3458番地 | |
和田東 | ||
茶山台小学校 | 茶山台各丁 | |
上神谷小学校 | 泉田中 | |
片蔵 | 若松台小学校区を除く | |
釜室 | 槇塚台小学校区及び若松台小学校区を除く | |
富蔵 | ||
豊田 | ※福泉中央小学校区を除く | |
畑 | 槇塚台小学校区を除く | |
鉢ヶ峯寺 | ||
槇塚台2丁 | 17街区(94~102号)及び17-3・24~26・43~45 | |
御池台2丁 | ||
若松台小学校 | 片蔵 | 434、442、449、456、460及び462番地 |
釜室 | 1014-2~7、1050-1・7~13及び1052-5 | |
若松台各丁 |
↖学区mapはこちらから