成約済
※ありがとうございました。
※ありがとうございました。
★堺区大町東に広々約231坪の土地出ました!!★南海本線・阪堺線・南海高野線の3WAYアクセス!★マンションなどの収益用地や事業用地に最適!!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ☆大町東2丁 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市堺区大町東2丁 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 90万円 | 現況 | 駐車場 | 用途 | 商業 | ||
価格 | 20,800万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 764.63㎡(231.3坪)(公簿) | 容積率 | 400% ※1 | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | 防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 三方(北西6m 公道 接面21.6m)(南西4m 公道 接面27.3m)(南東6m 公道 接面11.7m) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 熊野小学校 殿馬場中学校 | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ※文化財 ※容積率道路幅による制限あり ※駐車場整備地区 ※1 容積率制限備考:道路幅による制限有 |
||||||
物件番号 | 2101001000403 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。