☆南海本線「湊」駅徒歩8分、阪堺線「御陵前」駅徒歩5分の駅近物件!
★敷地は約27.97坪!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 西湊町1丁 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 堺市堺区西湊町1丁 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 85.8万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 2,400万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 |
| 私道面積 | 19.83㎡ | 土地面積 | 92.49㎡(27.97坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | (北西5.2m 公道 接面6.5m) | ||||
| 建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 新湊小学校 大浜中学校 | ||||||
| 設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 | ||||||
| 備考 | ※上物有 ★土地建物セット価格:3,780万円 (税込) ※ 別途外構費110万円 (税込) ※図面と現況が異なる場合は、現況を優先とさせて頂きます。 【設備備考】電気・都市ガス・上下水道 |
||||||
| 物件番号 | 24000908 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/09/08 次回の情報更新予定日:2026/10/08
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西湊町1丁
- 2,400 万円
- (92.49㎡)
- 阪堺電気軌道阪堺線 御陵前
- 堺市堺区西湊町1丁







































