成約済
新築
※株式会社スタイルを通じてご成約となりました。ありがとうございました。
☆石津町3丁(全2区画)
-
最寄駅
阪堺電気軌道阪堺線 石津
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,980万円
- 土地面積 108.76㎡(32.89坪)
- 建物面積 91.73㎡(27.74坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ☆石津町3丁(全2区画) | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市堺区石津町3丁 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
建物面積 | 91.73㎡ (27.74坪) | 土地面積 | 108.76㎡ (32.89坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5.41m 公道 接面6m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 神石小学校 旭中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 床下収納 / 対面キッチン / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ☆スーパーライフ・ホームセンターコーナン徒歩4分で買物便利です!! ※外構費別途80万円(税別)
|
||||||||
物件番号 | 2201001000352 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。