新築
★収納充実!広々なLDK!
★収納充実!広々なLDK!
★駅近なので通勤・通学に便利!
☆上野芝向ヶ丘町2丁
-
最寄駅
JR阪和線 上野芝
徒歩 5 分
- 間取 4SLDK
- 価格 3,880万円
- 土地面積 98.28㎡(29.72坪)
- 建物面積 110.79㎡(33.51坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ☆上野芝向ヶ丘町2丁 | 築年月 | 2020年05月中旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市西区上野芝向ケ丘町2丁 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,880万円 | うち消費税 | 220万円 | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | 洋5.2 洋6.7 洋5.5 洋7.7 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.79㎡ (33.51坪) | 土地面積 | 98.28㎡ (29.72坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方 | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 向丘小学校 上野芝中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001000791 | 関連リンク |
情報登録日:2020/09/19 次回の情報更新予定日:2020/10/19
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。