新築
★2Wayアクセス!
☆桜之町東
-
最寄駅
南海本線 七道
徒歩 7 分
- 間取 3SLDK
- 価格 3,180万円~(税込)
- 土地面積 93㎡(28.13坪)
- 建物面積 107.73㎡(32.58坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ☆桜之町東 | 築年月 | - | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市堺区桜之町東1丁 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,180万円~(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | 納6.5 洋6.5 洋6 洋7.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 107.73㎡ (32.58坪) | 土地面積 | 93㎡ (28.13坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 旧法賃借 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(東3.56m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 錦小学校(640m) 殿馬場中学校(800m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 洗浄便座 / 浴室乾燥機 | ||||||||
備考 | ★南海本線「七道駅」徒歩7分 南海高野線「浅香山駅」徒歩9分
|
||||||||
物件番号 | 2201001000794 | 関連リンク |
情報登録日:2020/09/17 次回の情報更新予定日:2020/10/17
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。