新築
★阪堺線「寺地町」駅徒歩7分!!
★阪堺線「寺地町」駅徒歩7分!!
☆2階にサンルームがあります♪
★即入居可能です!
新在家町東 新築戸建
-
最寄駅
阪堺電気軌道阪堺線 寺地町
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,780万円(税込)
- 土地面積 80㎡(24.2坪)
- 建物面積 96.88㎡(29.3坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新在家町東 新築戸建 | 築年月 | 2025年02月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市堺区新在家町東4-4-3 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK17.7 洋7 洋5.7 洋5.2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.88㎡ (29.3坪) | 土地面積 | 80㎡ (24.2坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 1階2階トイレ有り / シューズボックス / 浴室に窓 / 全居室収納 | ||||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は、現況を優先とさせていただきます。
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 37800512 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/26 次回の情報更新予定日:2025/07/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新在家町東 新築戸建
- 3,780 万円
- 3LDK (96.88㎡)
- 阪堺電気軌道阪堺線 寺地町
- 堺市堺区新在家町東4-4-3