新築
★解放感のある上部吹き抜けリビング!
★解放感のある上部吹き抜けリビング!
☆南西向きの4LDK物件!
★全居室に収納あり!!
浜寺船尾町西4丁C号棟 新築戸建
-
最寄駅
阪堺電気軌道阪堺線 船尾
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,680万円
- 土地面積 124.08㎡(37.53坪)
- 建物面積 92.33㎡(27.92坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 浜寺船尾町西4丁C号棟 新築戸建 | 築年月 | 2025年06月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市西区浜寺船尾町西4丁491 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.2 洋4.5 洋6 洋5 洋4.7 | 構造 | - ※1 | ||||
建物面積 | 92.33㎡ (27.92坪) ※2 | 土地面積 | 124.08㎡ (37.53坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (南西5.4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 浜寺東小学校 浜寺中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 洗浄便座 / 浴室乾燥機 / 対面キッチン / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南面バルコニー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先といたします。
※1 構造その他:平形屋根スレート板葺 ※2 延床面積:1F:51.43㎡(15.55坪) / 2F:40.9㎡(12.37坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】(防火地域:法22条区域、高度地区:第1種高度地区) |
||||||||
物件番号 | 46806160 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/03 次回の情報更新予定日:2025/08/02
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 浜寺船尾町西4丁C号棟 新築戸建
- 4,680 万円
- 4LDK (92.33㎡)
- 阪堺電気軌道阪堺線 船尾
- 堺市西区浜寺船尾町西4丁491