成約済
※株式会社スタイルを通じてご成約となりました。ありがとうございました。
☆上野芝町7丁
-
最寄駅
JR阪和線 上野芝
徒歩 8 分
- 間取 5SLDK
- 価格 4,980万円
- 土地面積 291.12㎡(88.06坪)
- 建物面積 177.33㎡(53.64坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ☆上野芝町7丁 | 築年月 | 1989年 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市西区上野芝町7丁 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | 4LDK+書斎+ウォークインクローゼット+広縁 | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 177.33㎡ (53.64坪) | 土地面積 | 291.12㎡ (88.06坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 三方(南6.25m 公道 接面49.88m)(西4.6m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 上野芝小学校 津久野中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / 1階2階トイレ有り / ウォークインクローゼット / 対面キッチン / 注文建築 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ☆三方道路の広々間口!大きな庭付き!駐車場あり!各窓電動シャッター! ★敷地面積約88.06坪!ミサワホームのモデルハウス仕様の豪華設備!!
|
||||||||
物件番号 | 2202001000272 | 関連リンク |
室内の動画をご覧いただけます! |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。