成約済
※ありがとうございました。
☆福田
-
最寄駅
南海高野線 北野田
徒歩 22 分 または バス乗車 7 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 2SLDK
- 価格 720万円
- 土地面積 58.38㎡(17.65坪)
- 建物面積 73.91㎡(22.35坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ☆福田 | 築年月 | 1976年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市中区福田 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 720万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 73.91㎡ (22.35坪) | 土地面積 | 58.38㎡ (17.65坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4m 公道 接面4.4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東陶器小学校 泉ヶ丘東中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000411 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。