成約済
※ありがとうございました。
☆北条町1丁
-
最寄駅
JR阪和線 上野芝
徒歩 17 分 または バス乗車 10 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,680万円
- 土地面積 50.67㎡(15.32坪)
- 建物面積 94.77㎡(28.66坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ☆北条町1丁 | 築年月 | 2009年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市西区北条町1丁 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.77㎡ (28.66坪) | 土地面積 | 50.67㎡ (15.32坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北27m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 向丘小学校 上野芝中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 1階2階トイレ有り / 床下収納 / 浴室に窓 | ||||||||
備考 | ★築浅で綺麗な物件です!★スーパー松源まで徒歩3分で毎日の買い物に便利です♪
|
||||||||
物件番号 | 2202001000470 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。