成約済
※ありがとうございました。
☆南安井町2丁
-
最寄駅
阪堺電気軌道阪堺線 宿院
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,590万円
- 土地面積 100.02㎡(30.25坪)
- 建物面積 98.82㎡(29.89坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ☆南安井町2丁 | 築年月 | 2005年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市堺区南安井町2丁 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,590万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2019年02月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK14 和6 洋6 和6 洋7 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.82㎡ (29.89坪) | 土地面積 | 100.02㎡ (30.25坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 角地(西7m 公道 接面8.6m)(北8.5m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 安井小学校 陵西中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 1階2階トイレ有り / 対面キッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000525 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。