成約済
※ありがとうございました。
☆南安井町3丁
-
最寄駅
阪堺電気軌道阪堺線 宿院
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 980万円
- 土地面積 52.44㎡(15.86坪)
- 建物面積 71.77㎡(21.71坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ☆南安井町3丁 | 築年月 | 1977年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市堺区南安井町3丁 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK11.75 洋3.75 和6.75 和8.75 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 71.77㎡ (21.71坪) | 土地面積 | 52.44㎡ (15.86坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西9m 公道 接面5.4m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 安井小学校 陵西中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 浴室に窓 / 食器洗浄機 / IH / 利用可能沿線 2沿線利用可 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000527 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。