★幼稚園・小学校すぐそばで通学安心です♪
☆西湊町5丁
-
最寄駅
阪堺電気軌道阪堺線 東湊
徒歩 1 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,300万円
- 土地面積 107.13㎡(32.4坪)
- 建物面積 112㎡(33.88坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ☆西湊町5丁 | 築年月 | 1997年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市堺区西湊町5丁 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,300万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 112㎡ (33.88坪) | 土地面積 | 107.13㎡ (32.4坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | - | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方 | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 新湊小学校 大浜中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 1階2階トイレ有り | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000560 | 関連リンク |
情報登録日:2019/09/16 次回の情報更新予定日:2019/10/16
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。