★JR阪和線「上野芝」駅7分!!
☆南向きベランダ!日当たり良好です♪
★即入居可能物件です!!
上野芝町5丁 中古戸建
-
最寄駅
JR阪和線 上野芝
徒歩 7 分
- 間取 3SDK
- 価格 600万円
- 土地面積 41.68㎡(12.6坪)
- 建物面積 57.2㎡(17.3坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 上野芝町5丁 中古戸建 | 築年月 | 1975年06月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 堺市西区上野芝町5丁6-8 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 600万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3SDK | 間取詳細 | 和6 和6 和6 S3 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 57.2㎡ (17.3坪) ※1 | 土地面積 | 41.68㎡ (12.6坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 180% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.5m 私道 接面5.3m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 浴室に窓 | ||||||||
| 備考 | ※図面と現況が異なる場合は、現況を優先とさせていただきます。
※1 延床面積:1F:28.6㎡(8.65坪) / 2F:28.6㎡(8.65坪) 【法令制限等】(第二種高度地区) |
||||||||
| 物件番号 | 6000819 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/08 次回の情報更新予定日:2026/01/07
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上野芝町5丁 中古戸建
- 600 万円
- 3SDK (57.2㎡)
- JR阪和線 上野芝
- 堺市西区上野芝町5丁6-8







































