★閑静な住宅街ですが、徒歩圏内に買物施設が複数あり、生活しやすい立地ですよ♪★楽天風呂祥福の湯まで徒歩約12分!心と体をリフレッシュ!
☆浜寺石津町東5丁
-
最寄駅
阪堺電気軌道阪堺線 船尾
徒歩 5 分
- 間取 1LDK
- 価格 480万円
- 土地面積 67.17㎡(20.31坪)
- 建物面積 53.98㎡(16.32坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ☆浜寺石津町東5丁 | 築年月 | - | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市西区浜寺石津町東5丁 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | LDK17 洋4 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 53.98㎡ (16.32坪) | 土地面積 | 67.17㎡ (20.31坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東2.8m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 浜寺東小学校 浜寺中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | ※築年数不詳※都市計画道路:計画決定★2戸1連棟住宅!
|
||||||||
物件番号 | 2204001000002 | 関連リンク |
情報登録日:2019/09/23 次回の情報更新予定日:2019/10/23
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。