★室内フルリノベーション済みです!!
☆JR阪和線「上野芝」駅 徒歩9分!
★オートロック付きで安心です!
ライオンズガーデン上野芝 206号室
-
最寄駅
JR阪和線 上野芝
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,330万円(税込)
- 専有面積 70.98㎡(21.47坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ライオンズガーデン上野芝 206号室 | 築年月 | 1994年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市西区上野芝町7丁 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,330万円(税込) | 修繕積立費 | 20,160円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大京アステージ | 管理費 | 11,640円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14.1 洋6.7 洋5.9 洋4.9 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 9,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 42戸 | 階建 | 2階 / 地上7 階 地下0階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 70.98㎡ (21.47坪) | ||
バルコニー面積 | 11.18㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 上野芝小学校(733m) 津久野中学校(849m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / 照明 / 南面バルコニー | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】108.6万円/坪 【法令制限等】高度地区(第2種) 【施工会社】株式会社大鵬・多田建設株式会社 |
||||||||
物件番号 | 23301107 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/25
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ライオンズガーデン上野芝 206号室
- 2,330 万円
- 3LDK (70.98㎡)
- JR阪和線 上野芝
- 堺市西区上野芝町7丁