★全居室洋室・収納付きのリフォーム済み2LDK!
☆阪堺線「神明町」駅まで徒歩1分!
★七道イオンモールも近いので買物便利な住環境です!
アグラード堺
-
最寄駅
阪堺電気軌道阪堺線 神明町
徒歩 1 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,098万円(税込)
- 専有面積 60.64㎡(18.34坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | アグラード堺 | 築年月 | 1996年07月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 堺市堺区神明町東1丁1-14 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,098万円(税込) | 修繕積立費 | 16,980円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 | 管理費 | 9,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK15.0 洋5.5 洋5.0 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 41戸 | 階建 | 2階 / 地上14 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 60.64㎡ (18.34坪) | ||
| バルコニー面積 | 5.86㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 錦西小学校 | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | ペット相談可能(条件有) 引き渡し時期:契約後6週間 【価格坪単価】114.4万円/坪 【内装リフォーム】2025年09月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室) |
||||||||
| 物件番号 | 20980317 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/17 次回の情報更新予定日:2026/04/16
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- アグラード堺
- 2,098 万円
- 2LDK (60.64㎡)
- 阪堺電気軌道阪堺線 神明町
- 堺市堺区神明町東1丁1-14












































