成約済
※ありがとうございました。
☆パークスクエア・レピア原山台
-
最寄駅
泉北高速鉄道泉北高速線 栂・美木多
徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,280万円
- 専有面積 90.7㎡(27.43坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ☆パークスクエア・レピア原山台 | 築年月 | 2000年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市南区原山台1丁 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円 | 修繕積立費 | 7,670円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 住友不動産サービス(株) | 管理費 | 12,640円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 2,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 123戸 | 階建 | 2階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 90.7㎡ (27.43坪) | ||
バルコニー面積 | 22.05㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 原山台東小学校 原山台中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 都市ガス / フローリング / シューズボックス / 洗浄便座 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
【ルーフバルコニー】29.78㎡(使用料:300円/月) 【内装リフォーム】2017年07月(キッチン,トイレ,床,洗面所)(システムキッチン新調、温水洗浄便座新調、浴室乾燥機新調、洗面化粧台新調、畳新調、フローリング貼り替え) |
||||||||
物件番号 | 2302001000335 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。