★オートロックマンション!★広々リビング約23帖!収納スペース充実!★近隣商業施設充実しています!!
☆クレアコート上野芝ラベルヴィ
-
最寄駅
JR阪和線 上野芝
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,380万円
- 専有面積 72.71㎡(21.99坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ☆クレアコート上野芝ラベルヴィ | 築年月 | 2009年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市西区上野芝町7丁 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円 | 修繕積立費 | 6,540円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | セントラルライフ(株) | 管理費 | 10,200円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 5,500円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 70戸 | 階建 | 2階 / 地上7 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 72.71㎡ (21.99坪) | ||
バルコニー面積 | 11.97㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 上野芝小学校 津久野中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / オートロック / 駐輪場 / バイク置場 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / LDK広さ 18帖以上 / 全居室収納 / ペット可否 相談 / ペット可 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | 駐車場料金:2000円~5500円/月
|
||||||||
物件番号 | 2302001000404 | 関連リンク |
情報登録日:2019/09/09 次回の情報更新予定日:2019/10/09
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。