成約済
※ありがとうございました。
☆クローバーハイツ上野芝
-
最寄駅
JR阪和線 上野芝
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,780万円
- 専有面積 79.76㎡(24.12坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ☆クローバーハイツ上野芝 | 築年月 | 1986年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市西区上野芝向ヶ丘町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円 | 修繕積立費 | 7,660円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | トーメン建物管理(株) | 管理費 | 5,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 8,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 240戸 | 階建 | 7階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 79.76㎡ (24.12坪) | ||
バルコニー面積 | 14㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 向丘小学校 上野芝中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 光インターネット / フローリング / ユニットバス / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン | ||||||||
備考 | 駐輪場:100・200円/月 別途シール代50円/台 バイク置場:500・600・1000円/月 別途シール代50円/台
|
||||||||
物件番号 | 2302001000417 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。