成約済
※ありがとうございました。
☆リビオ上野芝ガーデンズ
-
最寄駅
JR阪和線 上野芝
徒歩 1 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,599万円
- 専有面積 70.89㎡(21.44坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ☆リビオ上野芝ガーデンズ | 築年月 | 2002年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市西区上野芝町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,599万円 | 修繕積立費 | 6,360円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 9,640円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 8,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 135戸 | 階建 | 7階 / 地上10 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 70.89㎡ (21.44坪) | ||
バルコニー面積 | 10.39㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 上野芝小学校 津久野中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / オートロック / エレベータ / フローリング / 照明 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 浴室乾燥機 / 食器洗浄機 / ペット可否 相談 / ペット可 / ピアノ可 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | 駐車場料金:800円~8000円/月
|
||||||||
物件番号 | 2302001000435 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。