成約済
※ありがとうございました。
☆堺東シティタワー
-
最寄駅
南海高野線 堺東
徒歩 3 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,580万円
- 専有面積 60.61㎡(18.33坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ☆堺東シティタワー | 築年月 | 2003年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市堺区北瓦町1丁 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円 | 修繕積立費 | 8,250円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 住友不動産建物サービス㈱ | 管理費 | 8,270円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK10.3 洋5.1 洋6.1 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 9,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 89戸 | 階建 | 11階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 60.61㎡ (18.33坪) | ||
バルコニー面積 | 10.8㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 熊野小学校 殿馬場中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南面バルコニー / 全居室収納 / ペット可否 相談 / ペット可 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | 駐車場:空き無(月額9000円~21000円)駐輪場:空き有(年額1200円・無償のシール要)バイク置き場:空き有(月額1000円)※長期修繕計画有り
|
||||||||
物件番号 | 2302001000494 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。