成約済
※ありがとうございました。
☆朝日プラザ大浜
-
最寄駅
南海本線 堺
徒歩 9 分
- 間取 1SLDK
- 価格 1,170万円
- 専有面積 55.21㎡(16.7坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ☆朝日プラザ大浜 | 築年月 | 1973年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市堺区大浜北町3丁 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,170万円 | 修繕積立費 | 5,400円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 朝日プラザ管理組合 | 管理費 | 5,500円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 1SLDK | 間取詳細 | LDK13.5 洋4 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 79戸 | 階建 | 10階 / 地上7 階建て | 方角 | 北東 | 専有面積 | 55.21㎡ (16.7坪) | ||
バルコニー面積 | 6㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 英彰小学校 大浜中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / エレベータ / ウォークインクローゼット / 洗浄便座 / システムキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000506 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。