成約済
※ありがとうございました。
☆タワーズランド北野田フロントタワー
-
最寄駅
南海高野線 北野田
徒歩 1 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,998万円
- 専有面積 102.25㎡(30.93坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ☆タワーズランド北野田フロントタワー | 築年月 | 2004年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市東区北野田 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,998万円 | 修繕積立費 | 17,180円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ㈱長谷工コミュニティ大阪南支店 | 管理費 | 14,620円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | DK19.4 和6 洋6 洋6 洋5.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 201戸 | 階建 | 16階 / 地上23 階 地下1階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 102.25㎡ (30.93坪) | ||
バルコニー面積 | 47.86㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 登美丘南小学校 登美丘中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / フローリング / 照明 / シューズボックス / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 食器洗浄機 / 全居室収納 / 角部屋 | ||||||||
備考 | ※自治会費:月額250円※駐車場:月額800円~12000円(平成31年1月17日現在空き無)★物件内の設置家具は一式購入可能(税込285,000円)
|
||||||||
物件番号 | 2302001000509 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。