成約済
※ありがとうございました。
☆APAガーデンパーク上野芝
-
最寄駅
JR阪和線 上野芝
徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,980万円
- 専有面積 79.38㎡(24.01坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ☆APAガーデンパーク上野芝 | 築年月 | 2002年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市西区上野芝町3丁 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円 | 修繕積立費 | 14,850円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | アパコミュニティ㈱ | 管理費 | 11,100円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | DK14.1 洋6 洋6 洋5 洋5.2 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 91戸 | 階建 | 5階 / 地上11 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 79.38㎡ (24.01坪) | ||
バルコニー面積 | 10.13㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 上野芝小学校 津久野中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / インターホン / インターホンTV / エレベータ / 駐輪場 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗乾燥機 / 全居室収納 / ペット可否 相談 / ペット可 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | ★現状渡しですが、室内綺麗に使用されています♪
|
||||||||
物件番号 | 2302001000523 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。