成約済
※ありがとうございました。
※ありがとうございました。
★駅近!「上野芝」駅まで徒歩約5分!今、進化を遂げる「天王寺」まで30分で行けちゃいます♪★設置家具はそのまま引き渡しとなるので新生活をすぐに始められます!
☆アステルコート上野芝
-
最寄駅
JR阪和線 上野芝
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,898万円
- 専有面積 70.58㎡(21.35坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ☆アステルコート上野芝 | 築年月 | 1995年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市西区上野芝向ヶ丘町1丁 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,898万円 | 修繕積立費 | 13,550円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本住宅管理㈱京阪奈支店 | 管理費 | 13,400円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14 和6 洋5.4 洋5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 11,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 42戸 | 階建 | 3階 / 地上5 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 70.58㎡ (21.35坪) | ||
バルコニー面積 | 8.89㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 上野芝小学校 津久野中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / 駐輪場 / フローリング / 照明 / シューズボックス / ユニットバス / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗乾燥機 / 全居室収納 | ||||||||
備考 | ※駐車場:月額11000円~16000円(平成31年3月1日現在)2020年に機械式駐車場を平面化予定自治会費:月額400円
|
||||||||
物件番号 | 2302001000525 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。