成約済
※ありがとうございました。
☆コスモ北野田
-
最寄駅
南海高野線 北野田
徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,850万円
- 専有面積 91.21㎡(27.59坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ☆コスモ北野田 | 築年月 | 1987年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市東区南野田 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,850万円 | 修繕積立費 | 22,810円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト㈱ | 管理費 | 8,100円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15.8 洋5.5 洋4.5 洋4.5 洋5.8 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空有 7,200円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 320戸 | 階建 | 9階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 91.21㎡ (27.59坪) | ||
バルコニー面積 | 9.27㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 野田小学校 野田中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 光インターネット / シューズボックス / ユニットバス / 洗浄便座 / システムキッチン / 南面バルコニー | ||||||||
備考 | ※駐車場:月額7200~9200円(平成31年3月現在)※駐輪場:月額200円バイク置き場月額1000円(空無)自治会費:月額300円有線放送聴取料:月額600円専用ポーチ使用料:月額100円
|
||||||||
物件番号 | 2302001000526 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。