成約済
※ありがとうございました。
☆シティパーク北野田
-
最寄駅
南海高野線 北野田
徒歩 10 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,498万円
- 専有面積 66.17㎡(20.01坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ☆シティパーク北野田 | 築年月 | 1991年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市東区高松 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,498万円 | 修繕積立費 | 6,720円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング㈱ | 管理費 | 4,300円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK16.6 和6 洋4.5 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 8,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 269戸 | 階建 | 3階 / 地上14 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 66.17㎡ (20.01坪) | ||
バルコニー面積 | 13.93㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 登美丘東小学校 登美丘中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / シューズボックス / ユニットバス / システムキッチン / 南面バルコニー / 全居室収納 | ||||||||
備考 | ※駐車場料金;7000~8000円/月 ※駐車場空き状況は要確認。
|
||||||||
物件番号 | 2302001000557 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。