成約済
※ありがとうございました。
☆ファミールハイツ上野芝2番館
-
最寄駅
JR阪和線 上野芝
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,298万円
- 専有面積 69.25㎡(20.94坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ☆ファミールハイツ上野芝2番館 | 築年月 | 1997年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市北区東上野芝町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,298万円 | 修繕積立費 | 5,700円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ(株) | 管理費 | 4,300円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK13.8 洋7 洋6.5 和4.5 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 12,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 185戸 | 階建 | 15階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 69.25㎡ (20.94坪) | ||
バルコニー面積 | 8.14㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 西百舌鳥小学校 陵南中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / オートロック / エレベータ / 駐輪場 / 照明 / シューズボックス / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 南面バルコニー / 全居室収納 | ||||||||
備考 | 駐車場料金:6000円~12000円/月 ★最上階で南向き! ★2019年4月リフォーム済み物件です♪ |
||||||||
物件番号 | 2302001000559 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。