成約済
※ありがとうございました。
※ありがとうございました。
★御堂筋線「新金岡」駅まで徒歩8分!!通勤・通学にたいへん便利です♪
☆新金岡団地4号棟
-
最寄駅
大阪メトロ御堂筋線 新金岡
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 780万円
- 専有面積 54.1㎡(16.36坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ☆新金岡団地4号棟 | 築年月 | 1966年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市北区新金岡町2丁 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 780万円 | 修繕積立費 | 9,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 3,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 一部委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK10.5 洋6 和6 和4.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 8,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 248戸 | 階建 | 4階 / 地上4 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 54.1㎡ (16.36坪) | ||
バルコニー面積 | 6㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 新金岡小学校 金岡北中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 南面バルコニー | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000569 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。