★総戸数6戸。収益物件に♪
物件名 | ☆旭ヶ丘南町3丁 | 築年月 | 1970年03月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市堺区旭ケ丘南町3丁 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 480万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 専属専任媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 111.58㎡ (33.75坪) | 土地面積 | 75㎡ (22.68坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2499001000002 | 関連リンク |
情報登録日:2019/09/01 次回の情報更新予定日:2019/10/01
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。