東区の小学校通学区域
備考欄に※印がついている区域は、一部指定校変更のできる許可区域が含まれていますので、「指定校変更許可区域表」ご確認ください。
☆街区とは・・・●丁の後に続く○番のこと
学校名 | 通学区域 | |
町名 | 備考 | |
白鷺小学校 | 白鷺町1丁・2丁 | |
白鷺町3丁 | 14街区、17街区(1号を除く)、18街区及び23街区 | |
野尻町 | ||
登美丘西小学校 | 大美野 | ※12-2・3・5・9~12を除く |
草尾 | 1~309、310-3~5、311、313-3・4、 752、756、764-1・2、765-1・2・6・7、 766-3、767-1・2・4、768-1・2・4~31、 769~1155、1176-2~8、1390~1392、 1435、1441~1449及び1491~1494番地 | |
丈六 | 445~447番地 | |
関茶屋 | ||
高松 | 38、335~344、346,370~385、 387~388、390~391、393~411、 415~422、432、434~438、 441~456、487~501及び503番地 | |
中茶屋 | 1~56及び63~1078番地 | |
日置荘田中町 | 187及び189番地 | |
日置荘原寺町 | 139~142番地 | |
登美丘南小学校 | 大美野 | 12-2・3・5・9~12 |
北野田 | 1~12及び14番地 | |
草尾 | 310-1・2、312、313-1・2・5~9、 314~751、753~755、757~763、755、 757~763、764-3、765-3・5、766-1・2、 767-3・5・6、768-3、1156~1175、 1176-1・9~15、1177~1389、1393~1434、 1436~1440及び1450~1490番地 | |
丈六 | 454番地 | |
高松 | 361及び363~365番地 | |
中茶屋 | 57~62番地 | |
西野 | 1~470、483~485及び489~580番地 | |
南野田 | 347~349、351~357、365、380、 382~401及び696-5~56番地 | |
登美丘東小学校 | 北野田 | 52~54、67~89、91~102、112~236、 1040及び1074~1092番地 |
草尾 | 1495番地 | |
丈六 | 1~444、448~453及び455~467番地 | |
高松 | 1~37、39~334、345、347~360、362、 366~369、386、389、392、412~414、 423~431、433、439~440、457~486、 502及び504~576番地 | |
西野 | 471~482、486~488及び581~582番地 | |
野田小学校 | 北野田 | 13、15~51、55~66、90、103~111、 237~1039及び1041~1073番地 |
南野田 | 1~346、350、358~364、366~379、 381、402~695、696-1~4及び697~703番地 | |
日置荘小学校 | 日置荘北町 | 6~9及び11~21番地 |
日置荘北町各丁 | ||
日置荘西町1丁~3丁 | ||
日置荘原寺町 | 1~58、63~138及び143~581番地 | |
日置荘西小学校 | 日置荘田中町 | ※187及び189番地を除く |
日置荘西町4丁~8丁 | ※ | |
日置荘原寺町 | 59~62番地 | |
南八下小学校 | 石原町各丁 | |
菩提町1丁 | 8~43及び52~259番地 | |
菩提2丁~5丁 | ||
八下町各丁 | ||
八下西小学校 | 白鷺町3丁 | 1街区~13街区、15街区、16街区、 17街区(1号)及び19街区~22街区 |
引野町各丁 | ||
菩提町1丁 | 1~7及び44~51番地 |
↖学区mapはこちらから