北区の小学校通学区域
備考欄に※印がついている区域は、一部指定校変更のできる許可区域が含まれていますので、「指定校変更許可区域表」ご確認ください。
☆街区とは・・・●丁の後に続く○番のこと
学校区 | 通学区域 | |
町名 | 備考 | |
大泉小学校 | 新金岡町4丁 | 4街区~9街区 |
新金岡町5丁 | 1街区(4及び5号)及び3街区~10街区 | |
光竜寺小学校 | 新金岡町3丁 | 2街区~8街区 |
新金岡小学校 | 新金岡町1丁 | 3街区~6街区 |
新金岡町2丁 | ||
長曽根町 | 大阪中央環状線以北の区域 (東三国ヶ丘小学校区を除く) | |
新金岡東小学校 | 新金岡町1丁 | 1街区、2街区及び7街区 |
新金岡町3丁 | 1街区 | |
新金岡町4丁 | 1街区~3街区 | |
新金岡町5丁 | 1街区(4及び5号を除く) | |
金岡小学校 | 金岡町 | ※1~1132、1133-3、1229-2~5・10~13、 1230~1236、1240~1302、1303-5、 1313~1316、1771~1818、2029~2030、 2049、2052~2271、2273~2275-7・ 10~18、2276~2896、3000~3026、 3027-11~3032及び3034~3036番地 |
長曾根町 | 119~129、130-1~5・9~11・24・33・38、 152-1・4~11、153~171-1~7・9~20、 172-1・4~6,173-1・4~6、175-3・4、 235-1・3・4、236-22~24、239-3・4・6~8、 240~297、389-3~7,399-8~12、 402~719、736~815、1194、1197、 1481~1560、1562~1570、 1928-1~3・5~7、2212~2371、 2373~2872、3000~3018、 3019-2~2023、3026~3031、 3032-1~6・9~13及び3033~3078番地 | |
金岡南小学校 | 金岡町 | 1133-1・2・4・5~1229-1・6~9・14・15、 1237~1239、1303-1・2・、1304~1312、 1317~1770、1819~2028、2031~2048、 2050~2051、2272、2275-8・9・19~26、 3027-1~10、3033及び3037~3050番地 |
長曽根町 | 1~62、130-6~8・12~16・23・27・28・37、 147-2、149~151、152-2、171-8・21、 172-2、173-2、175-2、177、183~187、 204~206、217~231、234-2,235-2、 236-2・20・21、239-2・5,312、 317~389-2、390~391、 394~395、397、400~401、 2372、3024~3025、3032-7・8・14 及び3079~3084番地 | |
五箇荘小学校 | 奥本町各丁 | |
蔵前町1丁・2丁 | ||
新堀町各丁 | ||
宮本町 | 9番地を除く | |
五箇荘東小学校 | 北花田町各丁 | |
蔵前町3丁 | ||
船堂町各丁 | ||
常磐町2丁 | 66~128番地 | |
常磐町3丁 | ||
南花田町 | 233-3・20~23及び235~275番地 | |
宮本町 | 9番地 | |
新浅香山小学校 | 常磐町1丁 | 25~44番地 |
常磐町2丁 | 1~65番地 | |
東浅香山町3丁 | 1~72及び80~167番地 | |
東浅香山町4丁 | ||
東浅香山小学校 | 北長尾町4丁~8丁 | |
東雲東町3丁・4丁 | ||
常磐町1丁 | 1~24番地 | |
東浅香山町1丁・2丁 | ||
東浅香山町3丁 | 73~79番地 | |
大豆塚町各丁 | ||
東三国丘小学校 | 北長尾町1丁~3丁 | |
黒土町 | ||
東雲東町1丁・2丁 | ||
長曽根町 | 63~118、1179-4、1180、1579~1580、 1587~1658、1680~1689、1693~1927、 1928-4、1929~2211及び3019-1 | |
中長尾町各丁 | ||
東三国ヶ丘町各丁 | ||
南長尾町各丁 | ||
中百舌鳥小学校 | 中百舌鳥町各丁 | |
百舌鳥梅町3丁 | ||
北八下小学校 | 南花田町 | ※233-3・20~23及び235~275番地を除く |
中村町 | ||
野遠町 | ||
八下北 | ||
西百舌鳥小学校 | 東上野芝町2丁 | |
百舌鳥西之町1丁 | 75~150番地 | |
百舌鳥本町1丁 | ||
百舌鳥本町2丁 | 1~523及び529~535番地 | |
百舌鳥本町3丁 | ||
百舌鳥陵南町1丁・2丁 | ||
百舌鳥小学校 | 百舌鳥赤畑町各丁 | |
百舌鳥梅北町各丁 | ||
百舌鳥梅町1丁・2丁 | ||
百舌鳥西之町1丁 | 1~74及び181~256番地 | |
百舌鳥西之町2丁・3丁 | ||
百舌鳥本町2丁 | 524~528番地 | |
百舌鳥陵南町3丁 |
↖学区mapはこちらから