中区の小学校通学区域
備考欄に※印がついている区域は、一部指定校変更のできる許可区域が含まれていますので、「指定校変更許可区域表」ご確認ください。
☆街区とは・・・●丁の後に続く○番のこと
学校名 | 通学区域 | |
町名 | 備考 | |
西陶器小学校 | 上之 | 116及び2113番地 |
高蔵寺 | 1~960、970~1188及び1193~1723番地 | |
田園 | 深阪小学校区を除く | |
辻之 | ||
楢葉 | 346~358、368、369、376~382、 384~388、395、396、398,401、 403~405、407~410、414、418~421及び 428~441番地 | |
東山 | 859~1115番地 | |
深阪4丁 | 27-2・3、28-1・2・4・5、29-1、31-2、 32-2、35-2、36-3、37-6、38-2、40-2 及び41-1・4・5 | |
深阪5丁 | 27-1、28-3・6、3001~3005、 3020~3026及び3042~3061番地 | |
深阪 | 1164番地 | |
東陶器小学校 | 上之 | ※西陶器小学校区を除く |
陶器北 | ※府道泉大津美原線以南の区域及び 同線以北で国道310号線以東の区域 | |
福田 | 府道泉大津美原線以南の区域、 同線以北で国道310号線以東の区域 並びに484、496、500、510~516、 561、68、570及び577~581番地 | |
見野山 | ||
福田小学校 | 陶器北 | 東陶器小学校区を除く |
深井畑山町 | 434番地及び2511-3~41 | |
福田 | 東陶器小学校区及び東百舌鳥小学校区を除く | |
八田荘小学校 | 毛穴町 | 1~272及び274~795番地 |
八田寺町 | 1~39、41~244-8・10・11、 245~290及び292~538番地 | |
八田北町 | 1~9、11~509及び511~1043番地 | |
八田南之町 | ||
堀上町 | ||
八田荘西小学校 | 毛穴町 | 273番地 |
八田寺町 | 244-9・12~14及び291番地 | |
八田北町 | 10番地 | |
八田西町各丁 | ||
土師小学校 | 土塔町 | 1931~1959、1979、1982~1994、 1995-2~4及び2044-48番地 |
土師町各丁 | ||
東百舌鳥小学校 | 大野芝町 | ※ |
学園町 | ||
新家町 | ※ | |
土塔町 | 1~1930、1960~1978、1980~1981、 1995-1、1995-5~2044-47及び2044-49~3414番地 | |
深井畑山町 | 2625番地 | |
福田 | 1398-4~13 | |
久世小学校 | 小阪 | ※ |
小阪西町 | ||
楢葉 | 西陶器小学校区及び深阪小学校区を除く | |
東八田 | ||
東山 | 1~226、227-22~858及び1116~1122番地 | |
平井 | ※623-6・34~47・58~60を除く | |
伏尾 | ||
深阪小学校 | 田園 | 394-3~5、654~657、889-3・4、 903、1163、1164及び1166番地 |
楢葉 | 29-4、30-10~17、301~323、325~345、 359~367、370~375、383、389~394、 397、399、400、402、406、411~413、 415~417及び422~427番地 | |
平井 | 623-6・34~47・58~60 | |
深阪1丁~3丁 | ||
深阪4丁・5丁 | 西陶器小学校区を除く | |
深阪6丁 | ||
深阪 | 502-3、788-2、1034、1035、1148-2・5、 1193-3・4、1211-8、1661、2606、 2611、2658、2660、2671番地 | |
東深阪小学校 | 東山 | 227-1・4~21 |
深井沢町 | 1~3100及び3125~3459番地 | |
深井清水町 | 八田北深井沢線以南で泉北1号線以西の区域 及び泉北1号線以東の区域(1280~1284、 1350、1462及び1464番地を除く) | |
深井畑山町 | ※434番地、2511-3~41及び2625番地を除く | |
深井東町 | ||
深井水池町 | 452、459、460、471及び472番地を除く | |
宮園小学校 | 宮園町 | |
八田北町 | 510番地 | |
深井小学校 | 深井北町 | 219~637-33・35~37・46、638~668、 670~689、1531~2950、2952~2986及び 2989~3547番地 |
深井沢町 | 3101~3124番地 | |
深井清水町 | 東深井小学校区を除く | |
深井中町 | 1~6、9~858、1062~1097、1108、 1109-2~4・11・16、1110、1201~1206、 1211~1947、1949~1952、1957~1975-8・13、 1977-1~7・9・10、1990、1994-2、1995~2952、 2956~2992、3001、3005、3007~3030、 3033~3056、3065~3074、3080~3092 及び3200~3333番地 | |
深井水池町 | 452,459,460、471及び472番地 | |
深井西小学校 | 深井北町 | 1~218、637-34・38~45、669、 690~1530、2951及び2987~2988番地 |
深井中町 | 7~8、859~1061、1098~1107、 1109-1・5~10・12~15・17~18、 1111~1200、1207~1210、1948、 1953~1956、1975-9~12、1976、 1977-8・11~17、1978~1989、 1991~1993、1994-1・3~20、 2953~2955、2993~3000、3002~3004、 3006、3031~3032、3057~3064、 3075~3079及び3093~3094番地 |
↖学区mapはこちらから