堺区の小学校通学区域
備考欄に※印がついている区域は、一部指定校変更のできる許可区域が含まれていますので、「指定校変更許可区域表」ご確認ください。
☆街区とは・・・●丁の後に続く○番のこと
学校名 | 通学区域 | |
町名 | 備考 | |
浅香山小学校 | 浅香山町各丁 | |
今池町各丁 | ||
香ヶ丘各丁 | ||
東雲西町2丁~4丁 | ||
錦綾小学校 | 遠里小野町各丁 | |
北清水町各丁 | ||
北庄町各丁 | ||
錦綾町各丁 | ||
砂道町各丁 | ||
高須町各丁 | ||
南清水町各丁 | ||
神石小学校 | 石津北町 | |
石津町各丁 | ||
霞ヶ丘町各丁 | ||
神石市之町 | ||
南陵町各丁 | ||
緑ヶ丘中町1丁 | ※1街区(14.15.17.18.20~25.28.29及び 33~35号)、3街区及び4街区 | |
緑ヶ丘中町2丁 | ※2街区及び3街区 | |
緑ヶ丘中町3丁 | ※2街区及び3街区 | |
緑ヶ丘中町4丁 | ※2街区及び4街区 | |
緑ヶ丘南町各丁 | ||
大仙小学校 | 旭ヶ丘北町各丁 | |
旭ヶ丘中町各丁 | ||
旭ヶ丘南町各丁 | ||
一条通 | 2街区、4街区、6街区、8街区及び10街区 | |
五条通 | 1街区~5街区 | |
三条通 | 1街区~5街区 | |
四条通 | 1街区~5街区 | |
七条通 | 1街区~2街区 | |
大仙町 | ||
大仙中町 | ||
二条通 | 1街区~5街区 | |
東上野芝町1丁 | ||
緑ヶ丘北町各丁 | ||
緑ヶ丘中町1丁 | 1街区(1~13.16.19.26.27.30~32及び 36~38号)及び2街区 | |
緑ヶ丘中町2丁 | 1街区 | |
緑ヶ丘中町3丁 | 1街区 | |
緑ヶ丘中町4丁 | 1街区及び5街区 | |
百舌鳥夕雲町各丁 | ||
陵西通 | 1街区 | |
六条通 | 1街区及び2街区 | |
英彰小学校 | 大浜北町1丁・2丁 | |
大浜北町3丁 | 3街区~12街区 | |
大浜北町4丁 | 3街区~5街区 | |
大浜中町各丁 | ||
大浜西町 | ||
大浜南町各丁 | ||
宿院町西各丁 | ||
少林寺町西各丁 | ||
新在家町西各丁 | ||
出島海岸通各丁 | ※ | |
出島西町 | ||
出島浜通 | ※ | |
寺地町西各丁 | ||
中之町西各丁 | ||
南旅篭町西各丁 | ||
南半町西各丁 | ||
新湊小学校 | 老松町各丁 | |
柏木町各丁 | ||
春日通各丁 | ||
楠町各丁 | ||
昭和通各丁 | ||
菅原通各丁 | ||
高砂町各丁 | ||
出島町各丁 | ||
西湊町各丁 | ||
東湊町各丁 | ||
八幡通各丁 | ||
市小学校 | 市之町西各丁 | |
戎島町各丁 | ||
戎之町西各丁 | ||
大町西各丁 | ||
大浜北町3丁 | 1街区及び2街区 | |
大浜北町4丁 | 1街区及び2街区 | |
大浜北町5丁 | ||
甲斐町西各丁 | ||
北波止町 | ||
櫛屋町西1丁 | ||
熊野町西各丁 | ||
栄橋町各丁 | ||
住吉橋町各丁 | ※ | |
築港南町 | ||
竜神橋町各丁 | ||
錦西小学校 | 綾之町西各丁 | |
北旅篭町西各丁 | ||
北半町西 | ||
九間町西各丁 | ||
車之町西各丁 | ||
材木町西各丁 | ||
桜之町西各丁 | ||
七道西町 | ||
七道東町 | ||
宿屋町西各丁 | ||
神明町西各丁 | ||
並松町 | ||
錦之町西各丁 | ||
柳之町西各丁 | ||
三宝小学校 | 海山町各丁 | |
神南辺町各丁 | ※ | |
三宝町各丁 | ||
塩浜町 | ||
匠町 | ||
築港八幡町 | ||
鉄砲町 | ||
松屋町各丁 | ||
松屋大和川通各丁 | ||
緑町各丁 | ||
南島町各丁 | ||
山本町各丁 | ||
錦小学校 | 錦之町東各丁 | |
北向陽町各丁 | ||
北旅篭町東各丁 | ||
北半町東 | ||
九間町東各丁 | ||
車之町東各丁 | ||
材木町東各丁 | ||
桜之町東各丁 | ||
宿屋町東各丁 | ||
神明町東各丁 | ||
中向陽町各丁 | ||
錦之町東各丁 | ||
南庄町各丁 | ||
柳之町東各丁 | ||
熊野小学校 | 市之町東各丁 | |
戎之町東各丁 | ||
大町東各丁 | ||
甲斐町東各丁 | ||
北瓦町各丁 | ||
北花田口町各丁 | ||
櫛屋町東各丁 | ||
熊野町東各丁 | ||
宿院町東各丁 | ||
新町 | 2街区~5街区 | |
中瓦町各丁 | ||
南瓦町 | ||
南向陽町各丁 | ||
南花田口町各丁 | ||
榎小学校 | 一条通 | 12街区、14街区、16街区、18街区及び20街区 |
榎元町各丁 | ||
北丸保園 | ||
向陵中町各丁 | ||
向陵西町1丁 | ||
向陵西町2丁 | 1街区~7街区 | |
向陵西町3丁・4丁 | ||
向陵東町各丁 | ※ | |
五条通 | 6街区 | |
五月町 | ||
三条通 | 6街区及び7街区 | |
四条通 | 6街区及び7街区 | |
七条通 | 3街区及び4街区 | |
中永山園 | ||
西永山園 | ||
二条通 | 6街区及び7街区 | |
東永山園 | ||
三国ヶ丘御幸通 | 1~38.152及び153番地 | |
南丸保園 | ||
南三国ヶ丘町1丁・2丁 | ||
陵西通 | 2街区及び3街区 | |
六条通 | 3街区~5街区 | |
三国丘小学校 | 北田出井町各丁 | |
北三国ヶ丘町各丁 | ||
向陵西町2丁 | 8街区 | |
東雲西町1丁 | ||
田出井町 | ||
中田出井町各丁 | ||
中三国ヶ丘町各丁 | ||
三国ヶ丘御幸通 | 1~38.152及び153番地を除く | |
南田出井町各丁 | ||
南三国ヶ丘町3丁~6丁 | ||
少林寺小学校 | 旭通 | 1街区及び2街区 |
永代町1丁・2丁 | ||
京町通 | 1街区及び2街区 | |
御陵通 | 1街区~3街区 | |
幸通 | 1街区及び2街区 | |
少林寺町東各丁 | ||
新在家町東各丁 | ||
神保通 | 1街区 | |
寺地町東各丁 | ||
中之町東各丁 | ||
賑町1丁 | ||
南旅篭町東各丁 | ||
南半町東各丁 | ||
南安井町1丁 | ||
文殊橋通 | 1街区及び2街区 | |
八千代通 | 1街区及び2街区 | |
大仙西小学校 | 協和町各丁 | |
大仙西町各丁 | ||
安井小学校 | 旭通 | 3街区 |
一条通 | 1街区、3街区、5街区、7街区、9街区、 11街区、13街区、15街区、17街区及び19街区 | |
永代町3丁~6丁 | ||
翁橋町各丁 | ||
北安井町 | ||
京町通 | 3街区及び4街区 | |
御陵通 | 4街区及び5街区 | |
幸通 | 3街区及び4街区 | |
神保通 | 2街区及び3街区 | |
新町 | 1街区 | |
中安井町各丁 | ||
賑町2丁~6丁 | ||
南安井町2丁~6丁 | ||
文殊橋通 | 3街区及び4街区 | |
八千代通 | 3街区及び4街区 |
↖学区mapはこちらから